Zugfeder / Druckfeder

Typ PIT A) Einbaulänge B) Durchmesser C) FederwegFederkräfte in kN
in mm ArbeitskraftBlockkraft
Anfangskräfte von 2 t bis 18 t
PIT 2-4 240 90 40 20 40
PIT 3-5 300 100 40 30 50
PIT 4 440 100 45 40 42
PIT 5,5 260 121 40 55 67
PIT 9 475 133 60 75 104
PIT 11 640 133 60 110 120
PIT 13 515 133 55 130 210
PIT 15 460 139 55 110 204
PIT 35-SO 690 220 110 170 170
PIT 20 555 194 65 180 270
PIT 18-34 515 159 65 180 330
Anfangskräfte von 20 t bis 65 t
PIT 16 500 178 65 200 334
PIT 22-37 515 159 65 220 380
PIT 25 500 159 50 220 370
PIT 26-45 650 178 70 260 450
PIT 30-51 650 178 70 300 510
PIT 30 650 194 70 300 380
PIT 35 650 220 70 350 460
PIT 42-68 650 220 70 420 680
PIT 50 690 245 70 500 716
PIT 65 1000 273 85 650 1075
PIT 65L 1250 273 85 650 895
Anfangskräfte von 75 t bis 500 t
PIT 75 1100 292 85 750 950
PIT 85 1000 355 100 850 1050
PIT 100 1100 355 85 1000 1507
PIT 120 1100 355 90 1200 1673
PIT 135 1200 355 90 1350 1786
PIT 150 1300 419 100 1500 2265
PIT 200 1760 470 120 2000 3070
PIT 500 1750 572 150 5000 7770